| Resultados Primer Trimestre | Resultados Primer Semestre | Resultados 9 meses | Resultados Anuales | |
|---|---|---|---|---|
| Presentación de Resultados | ||||
| Información financiera intermedia | ||||
| Cuentas consolidadas e Informe de Gestión | ||||
| Informe anual del Grupo CAF |

Información Pública Periódica
| Resultados Primer Trimestre | Resultados Primer Semestre | Resultados 9 meses | Resultados Anuales | |
|---|---|---|---|---|
| Presentación de Resultados | ||||
| Información financiera intermedia | ||||
| Cuentas consolidadas e Informe de Gestión | ||||
| Informe anual del Grupo CAF |
| Resultados Primer Trimestre | Resultados Primer Semestre | Resultados 9 meses | Resultados Anuales | |
|---|---|---|---|---|
| Presentación de Resultados | ||||
| Información financiera intermedia | ||||
| Cuentas consolidadas e Informe de Gestión | ||||
| Informe anual del Grupo CAF |
| Resultados Primer Trimestre | Resultados Primer Semestre | Resultados 9 meses | Resultados Anuales | |
|---|---|---|---|---|
| Presentación de Resultados | ||||
| Información financiera intermedia | ||||
| Cuentas consolidadas e Informe de Gestión | ||||
| Informe anual del Grupo CAF |
| Resultados Primer Trimestre | Resultados Primer Semestre | Resultados 9 meses | Resultados Anuales | |
|---|---|---|---|---|
| Presentación de Resultados | ||||
| Información financiera intermedia | ||||
| Cuentas consolidadas e Informe de Gestión | ||||
| Informe anual del Grupo CAF |
.