Lehen Hiruhilekoaren Emaitzak | Lehen Seihilekoaren Emaitzak | 9 Hilabeteko Emaitzak | Urteko Emaitzak | |
---|---|---|---|---|
Emaitzen Aurkezpena | ||||
Bitarteko informazio finantzarioa | ||||
Kontu konsolidatuak eta Kudeaketa Txostena | ||||
CAF taldeen urteko txostena |
Aldizkako Informazio Publikoa
Lehen Hiruhilekoaren Emaitzak | Lehen Seihilekoaren Emaitzak | 9 Hilabeteko Emaitzak | Urteko Emaitzak | |
---|---|---|---|---|
Emaitzen Aurkezpena | ||||
Bitarteko informazio finantzarioa | ||||
Kontu konsolidatuak eta Kudeaketa Txostena | ||||
CAF taldeen urteko txostena |
Lehen Hiruhilekoaren Emaitzak | Lehen Seihilekoaren Emaitzak | 9 Hilabeteko Emaitzak | Urteko Emaitzak | |
---|---|---|---|---|
Emaitzen Aurkezpena | ||||
Bitarteko informazio finantzarioa | ||||
Kontu konsolidatuak eta Kudeaketa Txostena | ||||
CAF taldeen urteko txostena |
Lehen Hiruhilekoaren Emaitzak | Lehen Seihilekoaren Emaitzak | 9 Hilabeteko Emaitzak | Urteko Emaitzak | |
---|---|---|---|---|
Emaitzen Aurkezpena | ||||
Bitarteko informazio finantzarioa | ||||
Kontu konsolidatuak eta Kudeaketa Txostena | ||||
CAF taldeen urteko txostena |