Resultados Primer Trimestre | Resultados Primer Semestre | Resultados 9 meses | Resultados Anuales | |
---|---|---|---|---|
Presentación de Resultados | ||||
Información financiera intermedia | ||||
Cuentas consolidadas e Informe de Gestión | ||||
Informe anual del Grupo CAF |
![](https://admin.cafmobility.com/uploads/caf_inversores_informacion_financiera_f05fe8ce59.jpg)
Información Pública Periódica
Resultados Primer Trimestre | Resultados Primer Semestre | Resultados 9 meses | Resultados Anuales | |
---|---|---|---|---|
Presentación de Resultados | ||||
Información financiera intermedia | ||||
Cuentas consolidadas e Informe de Gestión | ||||
Informe anual del Grupo CAF |
Resultados Primer Trimestre | Resultados Primer Semestre | Resultados 9 meses | Resultados Anuales | |
---|---|---|---|---|
Presentación de Resultados | ||||
Información financiera intermedia | ||||
Cuentas consolidadas e Informe de Gestión | ||||
Informe anual del Grupo CAF |
Resultados Primer Trimestre | Resultados Primer Semestre | Resultados 9 meses | Resultados Anuales | |
---|---|---|---|---|
Presentación de Resultados | ||||
Información financiera intermedia | ||||
Cuentas consolidadas e Informe de Gestión | ||||
Informe anual del Grupo CAF |